International cloud atlas: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Potmo (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[International cloud atlas]] är en bok med bilder på olika molnformationer. Den publicerades första gången 1896 men har sedan dess kommit i flera nyutgåvor med fler moln. För att ett moln ska hamna i atlasen måste det ha en helt unik formation och godkännas av <i>Cloud appreciation society</i>. Senast det skedde var 1951 när man valde in formationen "Cirrus intortus". Just i detta nu förs diskussioner om att välja in den nyupptäckta formationen "Undulatus asperatus". | [[International cloud atlas]] är en bok med bilder på olika molnformationer. Den publicerades första gången 1896 men har sedan dess kommit i flera nyutgåvor med fler [[moln]]. För att ett moln ska hamna i atlasen måste det ha en helt unik formation och godkännas av <i>Cloud appreciation society</i>. Senast det skedde var 1951 när man valde in formationen "Cirrus intortus". Just i detta nu förs diskussioner om att välja in den nyupptäckta formationen "Undulatus asperatus". | ||
[[Fil:Regnmoln.jpg|miniatyr|200px|<i>Nimbostratus</i> (Regnmoln).]] | [[Fil:Regnmoln.jpg|miniatyr|200px|<i>Nimbostratus</i> (Regnmoln).]] | ||
[[http://nephology.eu/]] | [[http://nephology.eu/]] International Cloud Atlas på Internet | ||
[[Kategori: Konst och kultur]] | [[Kategori: Konst och kultur]][[Kategori: Meteorologi]] |
Nuvarande version från 18 juli 2011 kl. 11.23
International cloud atlas är en bok med bilder på olika molnformationer. Den publicerades första gången 1896 men har sedan dess kommit i flera nyutgåvor med fler moln. För att ett moln ska hamna i atlasen måste det ha en helt unik formation och godkännas av Cloud appreciation society. Senast det skedde var 1951 när man valde in formationen "Cirrus intortus". Just i detta nu förs diskussioner om att välja in den nyupptäckta formationen "Undulatus asperatus".
[[1]] International Cloud Atlas på Internet