Umehasch: Skillnad mellan sidversioner
Ronny (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Umehasch är det hasch som sälj i den svenska staden Umeå med omnejd. Vad som skiljer umehasch från andra städers haschisch är dess innehåll och fölajktligen de...') |
Ronny (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Umehasch är det [[hasch]] som sälj i den svenska staden [[Umeå]] med omnejd. Vad som skiljer umehasch från andra städers haschisch är dess innehåll och fölajktligen dess effekter. I många svenska städer kan man köpa hasch som är i relativt oförändrat skick från när det förpackades i Persien och skeppades till Europa. Umehaschet har i regel blandats ut en handfull gånger av handelsmän i andra städer på sin långa resa upp mot norrlandskustens pärla. Av den anledningen ser umehaschets innehållsförteckning ut ungefär så här | Umehasch är det [[hasch]] som sälj i den svenska staden [[Umeå]] med omnejd. Vad som skiljer umehasch från andra städers haschisch är dess innehåll och fölajktligen dess effekter. I många svenska städer kan man köpa hasch som är i relativt oförändrat skick från när det förpackades i Persien och skeppades till Europa. Umehaschet har i regel blandats ut en handfull gånger av handelsmän i andra städer på sin långa resa upp mot norrlandskustens pärla. Av den anledningen ser umehaschets innehållsförteckning ut ungefär så här. | ||
==Innehåll== | |||
- Hasch 40 % | - Hasch 40 % | ||
- Sand och torkat kattbajs från sandlåda i Nynäshamn 18 % | - Sand och torkat kattbajs från sandlåda i Nynäshamn 18 % | ||
- Gummi från cykeldäck 8 % | - Gummi från cykeldäck 8 % | ||
- Smulor från skogaholmslimpa 8 % | - Smulor från skogaholmslimpa 8 % | ||
- Sand och torkat kattbajs från sandlåda i [[Hudiksvall]] 7 % | - Sand och torkat kattbajs från sandlåda i [[Hudiksvall]] 7 % | ||
- Vetemjöl 5 % | - Vetemjöl 5 % | ||
- Socker 3 % | - Socker 3 % | ||
- Mjölk 3 % | - Mjölk 3 % | ||
- [[Ägg]] vispat pösigt 3 % | - [[Ägg]] vispat pösigt 3 % | ||
- Smör 2 % | - Smör 2 % | ||
- Ströbröd 2 % | - Ströbröd 2 % | ||
- Vaniljsocker 1 % | - Vaniljsocker 1 % | ||
Effekterna av denna sällsamma komposition blir att den som röker eller på annat sätt tar umehasch blir grinig, trött och ofta erfar | ==Effekter== | ||
Effekterna av denna sällsamma komposition blir att den som röker eller på annat sätt tar umehasch blir grinig, trött och ofta erfar mild spänningshuvudvärk. | |||
[[Kategori: Mat]] [[Kategori: Svea | [[Kategori: Mat]] [[Kategori: Svea rike]] |
Nuvarande version från 20 april 2020 kl. 09.49
Umehasch är det hasch som sälj i den svenska staden Umeå med omnejd. Vad som skiljer umehasch från andra städers haschisch är dess innehåll och fölajktligen dess effekter. I många svenska städer kan man köpa hasch som är i relativt oförändrat skick från när det förpackades i Persien och skeppades till Europa. Umehaschet har i regel blandats ut en handfull gånger av handelsmän i andra städer på sin långa resa upp mot norrlandskustens pärla. Av den anledningen ser umehaschets innehållsförteckning ut ungefär så här.
Innehåll
- Hasch 40 %
- Sand och torkat kattbajs från sandlåda i Nynäshamn 18 %
- Gummi från cykeldäck 8 %
- Smulor från skogaholmslimpa 8 %
- Sand och torkat kattbajs från sandlåda i Hudiksvall 7 %
- Vetemjöl 5 %
- Socker 3 %
- Mjölk 3 %
- Ägg vispat pösigt 3 %
- Smör 2 %
- Ströbröd 2 %
- Vaniljsocker 1 %
Effekter
Effekterna av denna sällsamma komposition blir att den som röker eller på annat sätt tar umehasch blir grinig, trött och ofta erfar mild spänningshuvudvärk.