Nudlar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrdoktor (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nudlar säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker. | [[Kategori:Mat]] | ||
'''Nudlar''' säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker. | |||
==Tillagning== | |||
Man kokar nudlarna i vatten, tillsammans med det mystiska innehållet i medföljande kryddpåse, populärt kallad [[currykondom]]. | |||
==Ursprung== | |||
Snabbnudlarna uppfanns 1958 av Momofuku Ando. Lustigt namn. Låter lite som någon som idkar samlag med sin mormor. | |||
==Populära Nudelsmaker== | ==Populära Nudelsmaker== | ||
Rad 7: | Rad 13: | ||
*kyckling | *kyckling | ||
*fläskkött | *fläskkött | ||
*räkor | *[[räka|räkor]] | ||
*grönsaker | |||
*champinjon | *champinjon | ||
*kryddstark | |||
==Innehåll== | |||
På något magiskt vis (kanske på grund av ett [[märkliga sammanträffanden|märkligt sammanträffande]]) har nudelförpackingarnas (85 g) innehållsförtecking exakt samma näringsvärden, trots att de innehåller kryddpåsar med olika smak. | |||
{| class="wikitable" align="left" border="1" | |||
|----- | |||
| align="center" | Energivärde || 1900 kJ/450 kcal | |||
|----- | |||
| align="center" | Protein || 12 g | |||
|----- | |||
| align="center" | Kolhydrater || 57 g | |||
|----- | |||
| align="center" | Fett || 21 g | |||
|} | |||
Detta kan betyda att alla [[veganer]] kan dra något gammalt över sig. |
Nuvarande version från 25 april 2011 kl. 17.24
Nudlar säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker.
Tillagning
Man kokar nudlarna i vatten, tillsammans med det mystiska innehållet i medföljande kryddpåse, populärt kallad currykondom.
Ursprung
Snabbnudlarna uppfanns 1958 av Momofuku Ando. Lustigt namn. Låter lite som någon som idkar samlag med sin mormor.
Populära Nudelsmaker
- biff
- kyckling
- fläskkött
- räkor
- grönsaker
- champinjon
- kryddstark
Innehåll
På något magiskt vis (kanske på grund av ett märkligt sammanträffande) har nudelförpackingarnas (85 g) innehållsförtecking exakt samma näringsvärden, trots att de innehåller kryddpåsar med olika smak.
Energivärde | 1900 kJ/450 kcal |
Protein | 12 g |
Kolhydrater | 57 g |
Fett | 21 g |
Detta kan betyda att alla veganer kan dra något gammalt över sig.