Hårdrockare och vitaminer: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
För att hårdrockaren ska må bra och kunna göra sin grej är det viktigt att hårdrockaren har ett bra vitaminintag. Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som hårdrockarens kropp inte kan bilda själv utan måste intagas genom hårdrockarens föda. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar hos hårdrockaren, som därmed kan missa | För att hårdrockaren ska må bra och kunna göra sin grej är det viktigt att hårdrockaren har ett bra vitaminintag. Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som hårdrockarens kropp inte kan bilda själv utan måste intagas genom hårdrockarens föda. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar hos hårdrockaren, som därmed kan missa Whitesnake i ishallen i Gävle. Vitaminer kan delas in i två olika typer, vattenlösliga och fettlösliga, där överskottet av de fettlösliga kan lagras i fettet i hårdrockarens kropp medan de vattenlösliga försvinner med hårdrockarens [[urin]]. Hårdrockaren bör få i sig rekommenderade nivåer av: | ||
*a-vitamin | *a-vitamin | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
*e-vitamin | *e-vitamin | ||
inklusive alla undergrupper till dessa. Det viktigaste för hårdrockaren är | inklusive alla undergrupper till dessa. Det viktigaste för hårdrockaren är att ha ett varierat näringsintag och att äta minst en [[frukt]] om dagen, gärna två. Vitamintillskott kan också vara aktuellt, speciellt om hårdrockaren har en specialdiet eller inte får så mycket solljus, kanske för att hårdrockaren satt upp en sån där kombinerad flagga och affisch med omslaget till <i>Powerslave</i> över fönstret. Sådana preparat kan dock vara dyra och innehåller inte alltid ämnesnivåer som passar den enskilda hårdrockaren. Det är därför bra om hårdrockaren konsulterar sin läkare eller dietist, som kan hjälpa hårdrockaren att finna det tillskott som funkar bäst. [[kategori: hårdrock]] | ||
==Rekommenderat vitaminintag== | |||
Hårdrockaren bör dagligen få i sig följande vitaminer: | |||
<p> </p> | |||
<table cellspacing="3" cellpadding="4" width="600" border="0" style="background-color:#fbe4eb;border-style:none;width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">Hårdrockarens fettlösliga vitaminer</span></strong></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">RDI- värden </span></strong></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">ODI-värden</span></strong></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">Terapeutiska värden</span></strong></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">A-vitamin</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">0,8 mg = 2664 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">10 000 - 50 000 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">10 000 - 100 000 I.E</span></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">D-vitamin</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">10 µg = 400 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">400 - 600 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">400 - 2800 I.E</span></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">E-vitamin</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">10 mg = 100 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">200 - 800 I.E</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">100 - 2000 I.E</span></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">K-vitamin</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">80 µg</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">65 - 85 µg</span></span></td> | |||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><span style="font-size:10pt;">30 - 1600 µg</span></span></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
[[Kategori: Människokroppen]][[Kategori: Musik]] | [[Kategori: Människokroppen]][[Kategori: Musik]] | ||
[[Kategori: Folk och personlighetstyper]] | [[Kategori: Folk och personlighetstyper]] |
Nuvarande version från 20 augusti 2016 kl. 19.47
För att hårdrockaren ska må bra och kunna göra sin grej är det viktigt att hårdrockaren har ett bra vitaminintag. Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som hårdrockarens kropp inte kan bilda själv utan måste intagas genom hårdrockarens föda. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar hos hårdrockaren, som därmed kan missa Whitesnake i ishallen i Gävle. Vitaminer kan delas in i två olika typer, vattenlösliga och fettlösliga, där överskottet av de fettlösliga kan lagras i fettet i hårdrockarens kropp medan de vattenlösliga försvinner med hårdrockarens urin. Hårdrockaren bör få i sig rekommenderade nivåer av:
- a-vitamin
- b-vitamin
- c-vitamin
- d-vitamin
- e-vitamin
inklusive alla undergrupper till dessa. Det viktigaste för hårdrockaren är att ha ett varierat näringsintag och att äta minst en frukt om dagen, gärna två. Vitamintillskott kan också vara aktuellt, speciellt om hårdrockaren har en specialdiet eller inte får så mycket solljus, kanske för att hårdrockaren satt upp en sån där kombinerad flagga och affisch med omslaget till Powerslave över fönstret. Sådana preparat kan dock vara dyra och innehåller inte alltid ämnesnivåer som passar den enskilda hårdrockaren. Det är därför bra om hårdrockaren konsulterar sin läkare eller dietist, som kan hjälpa hårdrockaren att finna det tillskott som funkar bäst.
Rekommenderat vitaminintag
Hårdrockaren bör dagligen få i sig följande vitaminer:
</tbody>
Hårdrockarens fettlösliga vitaminer | RDI- värden | ODI-värden | Terapeutiska värden |
A-vitamin | 0,8 mg = 2664 I.E | 10 000 - 50 000 I.E | 10 000 - 100 000 I.E |
D-vitamin | 10 µg = 400 I.E | 400 - 600 I.E | 400 - 2800 I.E |
E-vitamin | 10 mg = 100 I.E | 200 - 800 I.E | 100 - 2000 I.E |
K-vitamin | 80 µg | 65 - 85 µg | 30 - 1600 µg |