Nudlar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrdoktor (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Mrdoktor (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nudlar säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker. | Nudlar säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker. | ||
==Tillagning== | |||
Man kokar nudlarna i vatten, tillsammans med det mystiska innehållet i medföljande kryddpåse. | |||
==Ursprung== | |||
Snabbnudlarna uppfanns 1958 av Momofuku Ando. Lustigt namn. Låter lite som någon som idkar samlag med sin mormor. | |||
Rad 8: | Rad 14: | ||
*fläskkött | *fläskkött | ||
*räkor | *räkor | ||
*grönsaker | |||
*champinjon | *champinjon | ||
==Innehåll== | |||
På något magiskt vis har nudelförpackingarna (85 g) innehållsförtecking exakt samma näringsvärden, trots att de innehåller kryddpåsar med olika smak. | |||
Energivärde 1900 kJ/450 kcal | |||
Protein 12 g | |||
Kolhydrater 57 g | |||
Fett 21 g | |||
Detta kan betyda att alla veganer kan dra något gammalt över sig. |
Versionen från 23 februari 2010 kl. 21.53
Nudlar säljs ofta som erbjudande om tre förpackningar till en kostnad av mellan tio och femton kronor. Det finns många olika smaker.
Tillagning
Man kokar nudlarna i vatten, tillsammans med det mystiska innehållet i medföljande kryddpåse.
Ursprung
Snabbnudlarna uppfanns 1958 av Momofuku Ando. Lustigt namn. Låter lite som någon som idkar samlag med sin mormor.
Populära Nudelsmaker
- biff
- kyckling
- fläskkött
- räkor
- grönsaker
- champinjon
Innehåll
På något magiskt vis har nudelförpackingarna (85 g) innehållsförtecking exakt samma näringsvärden, trots att de innehåller kryddpåsar med olika smak.
Energivärde 1900 kJ/450 kcal
Protein 12 g
Kolhydrater 57 g
Fett 21 g
Detta kan betyda att alla veganer kan dra något gammalt över sig.