Hårdrockare och vitaminer: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
==Rekommenderat vitaminintag== | ==Rekommenderat vitaminintag== | ||
Hårdrockaren bör dagligen få i sig följande vitaminer: | Hårdrockaren bör dagligen få i sig följande vitaminer: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<table cellspacing="3" cellpadding="4" width="600" border="0" style="background-color:#fbe4eb;border-style:none;width:100%;"> | <table cellspacing="3" cellpadding="4" width="600" border="0" style="background-color:#fbe4eb;border-style:none;width:100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;"> | <td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-left-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">Hårdrockarens fettlösliga vitaminer</span></strong></span></td> | ||
<td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">RDI- värden </span></strong></span></td> | <td style="border-top-color:#ffffff;border-right-color:#ffffff;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-top-width:1px;border-right-width:1px;vertical-align:top;"><span style="font-family:Trebuchet MS;"><strong><span style="font-size:10pt;">RDI- värden </span></strong></span></td> |
Versionen från 30 november 2012 kl. 13.55
För att hårdrockaren ska må bra och kunna göra sin grej är det viktigt att hårdrockaren har ett bra vitaminintag. Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som hårdrockarens kropp inte kan bilda själv utan måste intagas genom hårdrockarens föda. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar hos hårdrockaren, som därmed kan missa the Big Four på gamla Ullevi eller Motörhead i ishallen i Gävle. Vitaminer kan delas in i två olika typer, vattenlösliga och fettlösliga, där överskottet av de fettlösliga kan lagras i fettet i hårdrockarens kropp medan de vattenlösliga försvinner med hårdrockarens urin. Hårdrockaren bör få i sig rekommenderade nivåer av:
- a-vitamin
- b-vitamin
- c-vitamin
- d-vitamin
- e-vitamin
inklusive alla undergrupper till dessa. Det viktigaste för hårdrockaren är, förutom att fixa plåtar till Sweden Rock i god tid, att ha ett varierat näringsintag och att äta minst en frukt om dagen, gärna två. Vitamintillskott kan också vara aktuellt, speciellt om hårdrockaren har en specialdiet eller inte får så mycket solljus, kanske för att hårdrockaren satt upp en sån där kombinerad flagga och affisch med omslaget till Powerslave över fönstret. Sådana preparat kan dock vara dyra och innehåller är inte alltid ämnesnivåer som passar den enskilda hårdrockaren. Det är därför bra om hårdrockaren konsulterar sin läkare eller dietist, som kan hjälpa hårdrockaren att finna det tillskott som funkar bäst.
Rekommenderat vitaminintag
Hårdrockaren bör dagligen få i sig följande vitaminer:
</tbody>
Hårdrockarens fettlösliga vitaminer | RDI- värden | ODI-värden | Terapeutiska värden |
A-vitamin | 0,8 mg = 2664 I.E | 10 000 - 50 000 I.E | 10 000 - 100 000 I.E |
D-vitamin | 10 µg = 400 I.E | 400 - 600 I.E | 400 - 2800 I.E |
E-vitamin | 10 mg = 100 I.E | 200 - 800 I.E | 100 - 2000 I.E |
K-vitamin | 80 µg | 65 - 85 µg | 30 - 1600 µg |