Nissepedia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
60% nonsens, 20% lögner, 20% übersmal trivia. | 60% nonsens, 20% lögner, 20% übersmal trivia. | ||
==Artiklar== | ==Artiklar== | ||
Nissepdias i särklass bästa artikel är den om [[finskt sämskskinn]]. | Nissepdias i särklass bästa artikel är den om [[finskt sämskskinn]], tätt följt av den om [[doktorand]]er. | ||
==Ödmjuka jämförelser med omvärlden== | ==Ödmjuka jämförelser med omvärlden== | ||
Nissepedia är i nuläget (2011-07-24 19:36) med sina [[etta|1]][[etta|1]][[nia|9]][[nolla|0]] artiklar större än vad Wikipedia är på språken [[Moksha]], som talas av 500.000 ryssar, [[Lägre Sorbiska]] med ungefär 14 000 talande, den Holländska [[dialektik|dialekten]] Zeeländska (220.000 talande), Kabyliska (3,1 miljoner talande), kreolspråket Tok Pisin som talas av mellan 5 och 6 miljoner papuaner och det austronesiska språket Banjaresiska med drygt 6 miljoner talande. Detta mot Nisspedias 60 medarbetare. | Nissepedia är i nuläget (2011-07-24 19:36) med sina [[etta|1]][[etta|1]][[nia|9]][[nolla|0]] artiklar större än vad Wikipedia är på språken [[Moksha]], som talas av 500.000 ryssar, [[Lägre Sorbiska]] med ungefär 14 000 talande, den Holländska [[dialektik|dialekten]] Zeeländska (220.000 talande), Kabyliska (3,1 miljoner talande), kreolspråket Tok Pisin som talas av mellan 5 och 6 miljoner papuaner och det austronesiska språket Banjaresiska med drygt 6 miljoner talande. Detta mot Nisspedias 60 medarbetare. |
Versionen från 10 augusti 2011 kl. 16.34
60% nonsens, 20% lögner, 20% übersmal trivia.
Artiklar
Nissepdias i särklass bästa artikel är den om finskt sämskskinn, tätt följt av den om doktorander.
Ödmjuka jämförelser med omvärlden
Nissepedia är i nuläget (2011-07-24 19:36) med sina 1190 artiklar större än vad Wikipedia är på språken Moksha, som talas av 500.000 ryssar, Lägre Sorbiska med ungefär 14 000 talande, den Holländska dialekten Zeeländska (220.000 talande), Kabyliska (3,1 miljoner talande), kreolspråket Tok Pisin som talas av mellan 5 och 6 miljoner papuaner och det austronesiska språket Banjaresiska med drygt 6 miljoner talande. Detta mot Nisspedias 60 medarbetare.